Leietakere hos
Øksnevad Næringspark
Tabellen under viser ikke i redigeringsmodus. Gå til TabelPress for å redigere.
Leietaker | Hjemmeside | Bygg nr |
---|---|---|
4 CON AS | www.4con.no | 1 |
ALC AS | www.alc-as.no | 5 |
Conmars AS | ||
Data Design System | www.dds-cad.no | 5 |
DDS Building Innovation | www.dds-bi.no | 5 |
Delaval AS | www.delaval.com | 5 |
Husebø Per | 1 | |
Industriell innsats og innovasjon AS | 1 | |
Joal Eiendom | 5 | |
Jæren Industripartner AS | jias.no | 5 |
Jærkonsult AS | 1 | |
Norsk Byggplan AS | www.byggplan.no | 2 |
Northstar Logistics | 5 | |
Ove Charles Vølstad TM | 5 | |
Posten Norge AS | www.posten.no | |
Projectplace Norge AS | www.projectplace.no | 1 |
Rygehus AS | www.rygehus.no | 1 |
Stangeland, Øystein | 1 | |
Svergo | svegro-as.no | 7 |
Tingstad AS | tingstad.no | 1 |
Va-Tek AS | www.va-tek.no | 5 |
Wi Innovate AS | www.wi-innovate.no | 5 |
Zafe AS | zafe.no | 4 + 7 |
Øglænd System AS | www.oglaend-system.com | 1 + 7 |

Vi har vært leietaker siden 2006 og trives veldig godt her.
Kurt Thu
Daglig leder

Vi valgte Øksnevad Næringspark som lokasjon hovedsakelig på grunn av beliggenhet og fasiliteter.
Rune Bekkeheien
Salgssjef, Service Rogaland/Agder

Vi valgte Øksnevad Næringspark som lokasjon fordi vi ønsket å være på Jæren. I tillegg er det enkel offentlig kommunikasjon, og enkel parkering for ansatte og kunder.
Arild Magne Lunde
Daglig leder